主な調査項目
下記に記載のない調査も承ります。お気軽にお問い合わせください。
コンクリート詳細調査 | ||
コア採取 | 直径25mm~125mmまで、各種試験用コアを採取 | |
小径コア(ソフトコアリング) | 直径25mmの小径コアによる微破壊試験 | |
はつり調査 | 鉄筋腐食度の観察等 | |
圧縮強度試験 | ||
静弾性係数試験 | コアによるコンクリート剛性(ヤング率)の測定 | |
塩化物イオン含有量 | 電位差滴定法 コアスライス、ドリル粉 |
|
中性化試験 | フェノールフタレイン法、コア側面、コア割裂面、 はつり面、ドリル粉による微破壊試験方法あり |
|
残存膨張量試験 | アルカリ骨材反応性の判定 カナダ法、 デンマーク法他 |
|
SEM-EDSによるゲルの確認 | アルカリ骨材反応物質の確認試験 | |
偏光顕微鏡による反応性骨材試験 | アルカリ骨材反応性骨材の岩種判定 | |
コンクリートの非破壊試験 | ||
3次元レーダ探査 | 鉄筋探査、PC鋼材の探査、内部欠陥等の探査 劣化範囲の推定 配置位置とかぶりの測定 |
マルチパスリニアアレイレーダ (MPLA) |
電磁波レーダ探査 | ||
電磁誘導探査 | 鉄筋探査 位置とかぶりの測定 | |
自然電位測定 | 鉄筋腐食可能性の判定 | |
分極抵抗測定 | 鉄筋腐食速度の推定 | |
超音波測定 | 超音波音速によるコンクリート強度推定 ひび割れ深さの測定 表面劣化層の厚さ測定 |
|
衝撃弾性波試験 | CTG-Ⅱ | |
エックス線撮影 | コンクリート内部の鋼材位置 内部欠陥の撮影 |
|
反発度法 | リバウンドハンマー(シュミットハンマー)による強度推定 | |
床版・壁の厚さ測定 | 2つのセンサーを部材両面同位置に当て、センサー間距離を測定(磁界) 裏表での位置あわせ(墨出し)も可能 |
|
地中レーダ探査 | 地中の空洞、埋設物、トンネル覆工厚さ等を調査 | SIR4000導入 |
埋設ケーブル・パイプ探査 | 磁界を探知して、埋設配管・ケーブルの位置を探査 | |
応力・ひずみ測定 | コンクリート用ひずみゲージ 各種土木用変換機・変位計による計測 |
|
赤外線サーモグラフィ | 赤外線熱画像を撮影し、変温部等を検出 コンクリート、仕上げモルタル、タイルの浮き 床暖房(電熱線)の配置位置など |
InfReC導入 |
打音波形FFT解析 | 打音点検の音声をデジタルデータで保存・解析 | |
鋼材の詳細調査 | ||
引張試験 | 鋼材の降伏点・引張強さ | |
シャルピー衝撃試験 | 吸収エネルギー(靭性) 極低温での試験も可能 |
|
ビッカース硬度測定 | 鋼材の硬度測定 溶接部・熱影響部・母材部の硬度分布など |
|
鋼材の化学成分分析 | 鋼の5元素の含有量測定 その他合金元素の含有量測定 |
|
マクロ組織試験 | エッチングによる組織の現出、観察 | |
顕微鏡組織観察 | 金属顕微鏡による鋼材の組織観察 | |
レプリカ法(SUMP法) | 鋼材表面の組織をフィルムに転写し、顕微鏡観察 | |
鋼材の非破壊試験 | ||
超音波探傷試験 | 鋼材内部の欠陥を探傷 | |
超音波板厚測定 | 鋼材の板厚を超音波により片面から測定 | |
磁気探傷試験 | 電磁石により鋼材を磁化し、微細な亀裂を測定 | |
浸透探傷試験 | 鋼材表面の微細な開口きずを液体浸透により検出 | |
応力・ひずみ測定 | 電気抵抗ひずみゲージにより、応力を測定 | |
弦の振動測定 | 加速度センサーによる振動測定・解析 | |
塗料・メッキの膜厚測定 | 電磁式膜厚計による塗膜厚さ測定 | |
放射線透過試験 | 鋼材のレントゲン撮影 | |
現地調査・診断 | ||
近接目視・打音調査 | ||
超望遠撮影による調査(写真解析) | 望遠レンズによる撮影を行い、 写真により変状を調査 |
|
ひび割れ診断 | コンクリート診断士による原因推定、対策立案 | |
劣化診断 | ASR、塩害、中性化、凍害、疲労、化学的腐食など、各種劣化要因の考察、原因推定、対策立案 | |
補修設計 | 補修図の作成 | |
橋梁 | ||
橋梁点検(国交省・県・市町村) | 官庁、自治体の点検要領に則した橋梁点検 橋梁点検車での調査も対応 |
|
PCケーブルの内視鏡調査 | 桁などに小径のドリル孔を開け、内視鏡でシースの内部を観察 | |
PCグラウト充填調査 | X線や弾性波によりシース内のグラウト充填状況を調査 | |
高力ボルトの遅れ破壊調査 | 超音波による亀裂調査 | |
高力ボルトの軸力測定 | 超音波によるナットの緩み調査 | |
鋼桁の腐食調査 | 目視、超音波による桁の腐食調査 | |
パイルベント橋脚の腐食調査 | 超音波板厚測定 | |
桁下のビデオ撮影 | 長尺一脚に固定したデジタルビデオカメラにより、橋梁点検車を使わずに桁下を観察 | |
床版の疲労調査 | 舗装を撤去し、床版上面の土砂化等を確認 | |
表面付着塩分調査 | 鋼材表面の塩分濃度を測定 | |
建物 | ||
外壁調査 | 赤外線法・目視・触診 | |
耐震診断 | コアの圧縮試験、はつり、中性化試験、不同沈下測定等一式 | |
火害診断 | 強度、弾性係数、中性化、鋼材組織、鋼材硬度 など、火災による被災度を総合的に診断 |
|
河川・港湾 | ||
水中構造物の調査 | 潜水士による調査 鋼矢板水中部板厚測定など |
|
測量・現場計測 | ||
レベル測量 | ||
光波測距儀 | ||
トータルステーション | ||
3Dスキャナー | 地形、構造物形状等の3次元点群データを取得 | |
蛍光X線分析 | 成分元素を非破壊でその場で分析 | OLYMPUS VANTA導入 |
新設構造物の検査 | ||
配筋状態およびかぶり測定 | 国交省の要領による | |
超音波法によるコンクリートの強度測定 | 国交省の要領による | |
ボス供試体による強度試験 | 国交省の要領による | |
アンカーボルトの超音波長さ測定 | 超音波垂直法による根入れ長さの確認検査 | |
防護柵支柱の超音波根入長さ測定 | 表面SH波による根入れ長さの確認検査 | |
溶接部検査(超音波探傷など) | 超音波による溶接部の確認検査 |
診断技術株式会社 パンフレットダウンロード 注)印刷の際はダウンロードを行ってください。
診断技術株式会社 営業項目一覧ダウンロード 注)印刷の際はダウンロードを行ってください。